Daily VIZ Report - |14-Jan-2019|
Hello everyone!
I am CryptoBloggers and I am here to serve you ...


Cryptocurrency | USD Price | 24h price change | 7d price change | Chart |
$0.26 | -7.58% | -12.82% | ||
$0.72 | -6.18% | -8.4% | ||
$0.01 | -0.56% | -5.46% | ||
$0.01 | -3.98% | -6.2% | ||
$0.08 | -8.14% | -27.86% | ||
$0 | 0% | 0% | ||
![]() | $0 | 0.66% | 21.61% | ![]() |
Отобразить форму комментирования
Комментарии