Daily VIZ Report - |13-Jan-2019|
Howdy! ;-)
Cryptocurrency | USD Price | 24h price change | 7d price change | Chart |
Steem | $0.28 | 6.55% | -0.66% | |
Steem Dollars | $0.77 | 5.29% | 2.51% | |
Golos | $0.01 | -1.87% | 2.5% | |
Golos Gold | $0.01 | -10.12% | -1.25% | |
Scorum Coins | $0.08 | -1.44% | -14.42% | |
$0 | 0% | 0% | ||
Vice Industry Token | $0 | -41% | -23.83% |
Отобразить форму комментирования
Комментарии