Daily VIZ Report - |12-Jan-2019|
Howdy! ;-)



Cryptocurrency | USD Price | 24h price change | 7d price change | Chart |
$0.26 | -1.15% | -8.39% | ||
$0.73 | -0.04% | -4.16% | ||
$0.01 | -3.05% | 3.05% | ||
$0.01 | 16.59% | 10.14% | ||
$0.09 | -4.15% | -24.56% | ||
$0 | 0% | 0% | ||
![]() | $0 | 84.08% | 69.41% | ![]() |
Отобразить форму комментирования
Комментарии